Rzeka: |
Soła (2132) |
Województwo: | małopolskie |
Aktualny stan wody: | 420 cm (2019-05-22 19:00 UTC) |
Poprzedni stan wody: | 420 cm (2019-05-22 18:50 UTC) |
Stan alarmowy: | 460 cm |
Stan ostrzegawczy: | 370 cm |
Trend: | ![]() |
Rzeka: | Wisła (2) |
Województwo: | małopolskie |
Aktualny stan wody: | 536 cm (2019-05-22 19:10 UTC) |
Poprzedni stan wody: | 534 cm (2019-05-22 19:00 UTC) |
Stan alarmowy: | 630 cm |
Stan ostrzegawczy: | 480 cm |
Trend: | ![]() |
Ewaa55 21:42, 22 maja 2019
oby zeszło przez nnoc
Odpowiedz